簡(jiǎn)要描述:執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):《HJ 535-2009納氏試劑分光光度法》華美沃特根據(jù)市場(chǎng)需求,研發(fā)了這款具有精度高、使用范圍廣、功能強(qiáng)大的氨氮雙參數(shù)測(cè)定儀,廣泛適用于科研院校,大中小型水廠及工礦企業(yè)、生活或工業(yè)用水、廢水中的COD/氨氮的濃度檢測(cè)。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
批處理量 | 4支 | 測(cè)定時(shí)間 | 10-20分鐘 |
---|---|---|---|
重復(fù)性 | ≤±2% | 測(cè)定準(zhǔn)確度 | ±5% |
測(cè)定范圍 | 0-100mg/L | 測(cè)定波長(zhǎng) | 420-610nm |
最低檢出限 | 0.01mg/l | 測(cè)定原理 | 其它原理 |
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
儀器種類 | 便攜式 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,化工,石油 |
是否國(guó)產(chǎn) | 是 |
標(biāo)配波長(zhǎng) | 610±1nm,420±1nm雙波長(zhǎng) |
檢 測(cè) 位 | 自動(dòng)獨(dú)立4水樣檢測(cè)位、可實(shí)現(xiàn)批量檢測(cè),并且單次測(cè)量檢測(cè)位數(shù)量自由選擇 |
參比通道 | 設(shè)有固定自動(dòng)參比通道,檢測(cè)過(guò)程自動(dòng)化程度高,檢測(cè)結(jié)果準(zhǔn)確 |
顯 示 | 7寸電容彩色液晶觸摸屏,直觀的菜單導(dǎo)航系統(tǒng),操作簡(jiǎn)便可視 |
測(cè)定項(xiàng)目 | COD高量程、COD低量程、氨氮快速測(cè)定 |
檢測(cè)范圍 | COD:0~10000 mg/L(分段);氨氮:0.01-100mg/L |
通道間誤差 | ±≤2% |
重復(fù)性 | ±≤2% |
準(zhǔn)確度 | ±≤5% |
濃度直讀 | 測(cè)定項(xiàng)目自由切換,配備內(nèi)置曲線,可濃度直讀,測(cè)量結(jié)果更準(zhǔn)確 |
大容量存儲(chǔ) | 具有數(shù)據(jù)存儲(chǔ)功能,可存儲(chǔ)500萬(wàn)條檢測(cè)數(shù)據(jù),并能自由查看 |
標(biāo)配消解器 | 標(biāo)配消解器,消解器型號(hào)可選,可對(duì)12支水樣批量進(jìn)行消解處理 |
配備耗材試劑 | 配備完善的專業(yè)耗材試劑,實(shí)驗(yàn)工作方便快捷,測(cè)量更加簡(jiǎn)單、準(zhǔn)確 |
預(yù)存曲線 | 內(nèi)存200條曲線,其中含標(biāo)準(zhǔn)曲線200條和2條曲線,可自行修訂并保存 |
校準(zhǔn)功能 | 儀器具有自動(dòng)校準(zhǔn)功能,可根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)樣品計(jì)算并存儲(chǔ)曲線,無(wú)需手動(dòng)制作曲線 |
打印機(jī) | 內(nèi)置打印機(jī),可打印當(dāng)前數(shù)據(jù)及存儲(chǔ)的歷史數(shù)據(jù) |
數(shù)據(jù)傳輸 | 配備USB接口和串口傳輸功能,實(shí)時(shí)測(cè)量數(shù)據(jù)上傳,也可向計(jì)算機(jī)傳輸存儲(chǔ)的歷史數(shù)據(jù) |
操作界面 | 中英雙語(yǔ)操作界面 |
光源 | 光源壽命10萬(wàn)小時(shí) |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃